emc易倍体育:宜州区emc易倍体育2023年高一新生录取名单
emc易倍体育2023年高一新生录取名单
2023年宜州区emc易倍体育高一新生录取名单
姓名 | 准考证号 | 性别 | 毕业学校 |
丁淑萱 | 62020429 | 女 | 河池学院附中 |
甘嘉慧 | 62021507 | 女 | 河池学院附中 |
陆亦宣 | 62022809 | 女 | 河池学院附中 |
莫青云 | 62020519 | 女 | 河池学院附中 |
莫媛媛 | 62023709 | 女 | 河池学院附中 |
唐铭锴 | 62024411 | 男 | 河池学院附中 |
韦华宇 | 62023005 | 男 | 河池学院附中 |
韦佳颖 | 62020517 | 女 | 河池学院附中 |
辛苑华 | 62020413 | 女 | 河池学院附中 |
周晓玲 | 62021425 | 女 | 河池学院附中 |
兰盛荣 | 62013403 | 男 | 宜州区矮山中学 |
刘佳妮 | 62015113 | 女 | 宜州区矮山中学 |
罗晴萧 | 62016717 | 女 | 宜州区矮山中学 |
蒙湘湘 | 62014329 | 女 | 宜州区矮山中学 |
潘杨婵 | 62011709 | 女 | 宜州区矮山中学 |
覃永龙 | 62015123 | 男 | 宜州区矮山中学 |
韦岚俏 | 62010209 | 女 | 宜州区矮山中学 |
韦媛媛 | 62013227 | 女 | 宜州区矮山中学 |
廖志盛 | 62032320 | 男 | 宜州区安马中学 |
蒙志鑫 | 62033014 | 男 | 宜州区安马中学 |
兰匀 | 62016309 | 女 | 宜州区北山中学 |
唐运祥 | 62010129 | 男 | 宜州区北山中学 |
祝连苗 | 62015311 | 女 | 宜州区北山中学 |
廖发学 | 62010124 | 男 | 宜州区北牙中学 |
莫易嘉 | 62013022 | 女 | 宜州区北牙中学 |
潘立朋 | 62014122 | 男 | 宜州区北牙中学 |
彭金涛 | 62012110 | 男 | 宜州区北牙中学 |
韦霁娜 | 62011322 | 女 | 宜州区北牙中学 |
韦克平 | 62016326 | 男 | 宜州区北牙中学 |
兰菲 | 62033629 | 女 | 宜州区德胜中学 |
兰思娜 | 62030429 | 女 | 宜州区德胜中学 |
莫韦宇 | 62030505 | 男 | 宜州区德胜中学 |
莫雯慧 | 62032119 | 女 | 宜州区德胜中学 |
莫娅雪 | 62031729 | 女 | 宜州区德胜中学 |
韦凤玉 | 62034027 | 女 | 宜州区德胜中学 |
韦克通 | 62032809 | 男 | 宜州区德胜中学 |
陈科铭 | 62010107 | 男 | 宜州区二中 |
何昆桦 | 62015417 | 男 | 宜州区二中 |
胡家瑞 | 62013023 | 男 | 宜州区二中 |
黄建辉 | 62014211 | 男 | 宜州区二中 |
黄兰茜 | 62014409 | 女 | 宜州区二中 |
黎俊智 | 62013019 | 男 | 宜州区二中 |
李铮 | 62011811 | 男 | 宜州区二中 |
李卓恩 | 62017601 | 男 | 宜州区二中 |
潘超凡 | 62011911 | 女 | 宜州区二中 |
潘晓萌 | 62017327 | 女 | 宜州区二中 |
潘紫琳 | 62011305 | 女 | 宜州区二中 |
石惠丹 | 62015911 | 女 | 宜州区二中 |
覃琦智 | 62013407 | 男 | 宜州区二中 |
覃以荟 | 62011729 | 女 | 宜州区二中 |
谭运年 | 62016429 | 女 | 宜州区二中 |
唐运祺 | 62013909 | 男 | 宜州区二中 |
韦桂峰 | 62010601 | 男 | 宜州区二中 |
韦佳伶 | 62017119 | 女 | 宜州区二中 |
韦黎 | 62011323 | 男 | 宜州区二中 |
韦若童 | 62010811 | 女 | 宜州区二中 |
向桂铭 | 62016711 | 男 | 宜州区二中 |
黄雪蓉 | 62016122 | 女 | 宜州区福龙中学 |
卢韦威 | 62010308 | 男 | 宜州区福龙中学 |
罗炳帅 | 62013516 | 男 | 宜州区福龙中学 |
骆玉群 | 62014810 | 女 | 宜州区福龙中学 |
潘蓝民 | 62013714 | 男 | 宜州区福龙中学 |
潘森榕 | 62013630 | 男 | 宜州区福龙中学 |
乔罗强 | 62016514 | 男 | 宜州区福龙中学 |
覃旺丽 | 62015212 | 女 | 宜州区福龙中学 |
韦华哲 | 62010230 | 男 | 宜州区福龙中学 |
莫华毅 | 62025316 | 男 | 宜州区高级中学 |
韦雅丹 | 62022616 | 女 | 宜州区高级中学 |
张媛媛 | 62025424 | 女 | 宜州区高级中学 |
黄婷雅 | 62032213 | 女 | 宜州区怀远中学 |
兰淑茵 | 62032921 | 女 | 宜州区怀远中学 |
蓝睿 | 62031029 | 男 | 宜州区怀远中学 |
李思念 | 62033615 | 女 | 宜州区怀远中学 |
石忠茂 | 62033915 | 男 | 宜州区怀远中学 |
苏柳丹 | 62033007 | 女 | 宜州区怀远中学 |
覃焕霜 | 62031223 | 女 | 宜州区怀远中学 |
韦婉钰 | 62032517 | 女 | 宜州区怀远中学 |
郁英愉 | 62031013 | 女 | 宜州区怀远中学 |
樊祖瑶 | 62011618 | 女 | 宜州区拉利中学 |
兰心凌 | 62010414 | 女 | 宜州区拉利中学 |
梁倚津 | 62014222 | 男 | 宜州区拉利中学 |
廖春艳 | 62014928 | 女 | 宜州区拉利中学 |
潘丽婷 | 62014218 | 女 | 宜州区拉利中学 |
石凤英 | 62017316 | 女 | 宜州区拉利中学 |
石青茂 | 62014126 | 女 | 宜州区拉利中学 |
韦家镇 | 62017620 | 男 | 宜州区拉利中学 |
覃启召 | 62025013 | 男 | 宜州区刘三姐中学 |
韦荣薇 | 62020427 | 女 | 宜州区刘三姐中学 |
韦司吉 | 62031318 | 女 | 宜州区龙头中学 |
吴雅婷 | 62033330 | 女 | 宜州区龙头中学 |
袁凤秋 | 62031516 | 女 | 宜州区龙头中学 |
覃慧怡 | 62015114 | 女 | 宜州区洛东中学 |
韦覃姿如 | 62017030 | 女 | 宜州区洛东中学 |
卢双 | 62022410 | 女 | 宜州区洛西中学 |
毛雨罗 | 62021420 | 男 | 宜州区洛西中学 |
邱诗茜 | 62020710 | 女 | 宜州区洛西中学 |
韦诗韵 | 62023306 | 女 | 宜州区洛西中学 |
程欢 | 62024113 | 女 | 宜州区民族中学 |
甘健彤 | 62023305 | 女 | 宜州区民族中学 |
兰静怡 | 62021811 | 女 | 宜州区民族中学 |
兰林静 | 62023909 | 女 | 宜州区民族中学 |
兰胜康 | 62021213 | 男 | 宜州区民族中学 |
蓝国瑄 | 62024603 | 女 | 宜州区民族中学 |
黎明博 | 62021929 | 男 | 宜州区民族中学 |
刘丽丹 | 62021713 | 女 | 宜州区民族中学 |
刘怡颖欣 | 62021011 | 女 | 宜州区民族中学 |
卢俞妃 | 62024811 | 女 | 宜州区民族中学 |
王惠仙 | 62021027 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦富源 | 62021415 | 男 | 宜州区民族中学 |
韦贵方 | 62024827 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦凯旗 | 62021301 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦怡辰 | 62024903 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦怡妃 | 62020113 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦颖凌 | 62021807 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦芝琦 | 62022911 | 女 | 宜州区民族中学 |
谢秀铨 | 62021319 | 男 | 宜州区民族中学 |
杨雄臻 | 62020803 | 男 | 宜州区民族中学 |
韦静华 | 62024718 | 女 | 宜州区屏南中学 |
韦曦 | 62025414 | 男 | 宜州区屏南中学 |
韦芷晗 | 62024804 | 女 | 宜州区屏南中学 |
赵鸣轩 | 62020712 | 男 | 宜州区屏南中学 |
周丽丽 | 62023020 | 女 | 宜州区屏南中学 |
韦梁雪 | 62017703 | 女 | 宜州区三岔中学 |
陈湉尹 | 62192922 | 女 | 宜州区三中 |
黄德杰 | 62192816 | 男 | 宜州区三中 |
蓝邦文 | 62191004 | 男 | 宜州区三中 |
蓝荣宇 | 62190522 | 男 | 宜州区三中 |
蓝勖允 | 62190202 | 女 | 宜州区三中 |
李健民 | 62193112 | 男 | 宜州区三中 |
梁芳静 | 62193726 | 女 | 宜州区三中 |
梁露之 | 62193124 | 女 | 宜州区三中 |
梁雪 | 62192520 | 女 | 宜州区三中 |
廖雪棋 | 62191902 | 女 | 宜州区三中 |
刘荣琪 | 62190706 | 女 | 宜州区三中 |
彭雅琪 | 62193526 | 女 | 宜州区三中 |
邱雯丹 | 62192112 | 女 | 宜州区三中 |
覃慧琳 | 62191610 | 女 | 宜州区三中 |
覃科铭 | 62192510 | 男 | 宜州区三中 |
韦昊廷 | 62192824 | 男 | 宜州区三中 |
韦岚芝 | 62191702 | 女 | 宜州区三中 |
伍宇欣 | 62191002 | 女 | 宜州区三中 |
黄慧雪 | 62016610 | 女 | 宜州区石别中学 |
黄珊珊 | 62017430 | 女 | 宜州区石别中学 |
黎庭圆 | 62017224 | 女 | 宜州区石别中学 |
李钊颖 | 62010420 | 女 | 宜州区石别中学 |
龙忠健 | 62011526 | 男 | 宜州区石别中学 |
骆巧梅 | 62014128 | 女 | 宜州区石别中学 |
莫璐遥 | 62010418 | 女 | 宜州区石别中学 |
赵德敢 | 62016604 | 男 | 宜州区石别中学 |
赵福港 | 62012020 | 男 | 宜州区石别中学 |
韦俊开 | 62025006 | 男 | 宜州区四中 |
邓艳姿 | 62033030 | 女 | 宜州区同德中学 |
吴青香 | 62031930 | 女 | 宜州区同德中学 |
黄东燕 | 62030303 | 女 | 宜州区五中 |
龙国森 | 62031403 | 男 | 宜州区五中 |
卢静 | 62031617 | 女 | 宜州区五中 |
陆虹孜 | 62033729 | 女 | 宜州区五中 |
陆华战 | 62031905 | 男 | 宜州区五中 |
潘卫华 | 62030727 | 男 | 宜州区五中 |
彭赞方 | 62030629 | 女 | 宜州区五中 |
王若霖 | 62030415 | 男 | 宜州区五中 |
韦佳均 | 62034029 | 男 | 宜州区五中 |
韦怡双 | 62031916 | 女 | 宜州区五中 |
谢俊涛 | 62030929 | 男 | 宜州区五中 |
张靓薇 | 62033707 | 女 | 宜州区五中 |
周云婕 | 62033403 | 女 | 宜州区五中 |
惠欣怡 | 62191203 | 女 | 宜州区西屏实验学校 |
黎炫伶 | 62193613 | 女 | 宜州区西屏实验学校 |
梁雅婷 | 62191007 | 女 | 宜州区西屏实验学校 |
陆孝忠 | 62192005 | 男 | 宜州区西屏实验学校 |
罗培家 | 62190621 | 男 | 宜州区西屏实验学校 |
莫松燕 | 62191323 | 女 | 宜州区西屏实验学校 |
盘庆涛 | 62192717 | 男 | 宜州区西屏实验学校 |
冉俊哲 | 62190125 | 男 | 宜州区西屏实验学校 |
施奕薇 | 62190911 | 女 | 宜州区西屏实验学校 |
覃菲倩 | 62192021 | 女 | 宜州区西屏实验学校 |
韦卢权 | 62192809 | 男 | 宜州区西屏实验学校 |
韦秋璐 | 62192821 | 女 | 宜州区西屏实验学校 |
伍梓瑜 | 62193315 | 男 | 宜州区西屏实验学校 |
牙炳皓 | 62193013 | 男 | 宜州区西屏实验学校 |
覃兰梦 | 62020306 | 女 | 宜州区祥贝中学 |
覃梦然 | 62022318 | 女 | 宜州区祥贝中学 |
覃世莎 | 62020702 | 女 | 宜州区祥贝中学 |
黄荣萌 | 62017512 | 女 | emc易倍体育(初中) |
黄杨惠 | 62011720 | 女 | emc易倍体育(初中) |
黎科辰 | 62017122 | 男 | emc易倍体育(初中) |
李昕益 | 62015804 | 女 | emc易倍体育(初中) |
林玮辰 | 62013228 | 男 | emc易倍体育(初中) |
龙谢复文 | 62010228 | 女 | emc易倍体育(初中) |
潘承鑫 | 62010922 | 男 | emc易倍体育(初中) |
覃祺珍 | 62012702 | 女 | emc易倍体育(初中) |
韦艳妮 | 62012606 | 女 | emc易倍体育(初中) |
吴雨霏 | 62016328 | 女 | emc易倍体育(初中) |
杨朝旭 | 62016812 | 男 | emc易倍体育(初中) |
杨馥榛 | 62013224 | 女 | emc易倍体育(初中) |
兰宇佳 | 62021424 | 男 | 宜州区英华学校 |
李顺源 | 62021530 | 男 | 宜州区英华学校 |
潘锦怡 | 62023712 | 女 | 宜州区英华学校 |
韦懋 | 62023426 | 男 | 宜州区英华学校 |
姚顺 | 62021806 | 男 | 宜州区英华学校 |
很赞哦! ( 0
)
相关文章
- 2023年河池市emc易倍体育、宜州区emc易倍体育 家庭经济困难大学新生入学资助项目发放名册(第一批)
- 法制进校园 以法促成长 ——emc易倍体育举行“三姐护蕾”法治进校园活动
- “英”你精彩,“语”你同行 —— 我校2025届举行英文风采大赛
- 法治进校园,以法促成长
- 但愿人长久 千里共婵娟 ——我校开展中秋节传统文化教育主题讲座
- 全区大中小学校依法治校工作满意度 调查问卷发放及填报说明
- 2023年河池市emc易倍体育大学新生入学资助项目中央彩票公益金滋蕙计划发放名册
- 2023高一新生分班结果
- emc易倍体育关于补习生第二批录取的公告
- 宜州区emc易倍体育2023年高一新生录取名单
- emc易倍体育2023年高一新生录取名单
- emc易倍体育关于2024届补习生录取的公告