emc易倍体育:emc易倍体育2023年高一新生录取名单
emc易倍体育2023年高一新生录取名单
(一)宜州辖区内新生录取名单
姓名 | 准考证号 | 性别 | 毕业学校 |
樊祖阳 | 62016023 | 男 | 宜州区矮山中学 |
黄冠宾 | 62011813 | 男 | 宜州区矮山中学 |
兰贵怀 | 62017223 | 男 | 宜州区矮山中学 |
兰建雄 | 62010329 | 男 | 宜州区矮山中学 |
蓝思思 | 62015803 | 女 | 宜州区矮山中学 |
蓝天艺 | 62012303 | 女 | 宜州区矮山中学 |
廖瑀凝 | 62017607 | 女 | 宜州区矮山中学 |
卢冠超 | 62011127 | 男 | 宜州区矮山中学 |
陆俊雅 | 62012505 | 女 | 宜州区矮山中学 |
潘志骞 | 62013003 | 男 | 宜州区矮山中学 |
石锋双 | 62012423 | 女 | 宜州区矮山中学 |
石星阳 | 62010619 | 男 | 宜州区矮山中学 |
覃俊杰 | 62015211 | 男 | 宜州区矮山中学 |
覃兰富 | 62012427 | 男 | 宜州区矮山中学 |
唐振彰 | 62011401 | 男 | 宜州区矮山中学 |
王宸 | 62015115 | 男 | 宜州区矮山中学 |
韦涵冰 | 62013525 | 女 | 宜州区矮山中学 |
韦秦友 | 62013523 | 女 | 宜州区矮山中学 |
韦秋霞 | 62016515 | 女 | 宜州区矮山中学 |
韦心妍 | 62013705 | 女 | 宜州区矮山中学 |
韦义福 | 62015707 | 女 | 宜州区矮山中学 |
吴佩霖 | 62010115 | 女 | 宜州区矮山中学 |
吴石佩 | 62012425 | 女 | 宜州区矮山中学 |
袁微红 | 62012911 | 女 | 宜州区矮山中学 |
蒙诚欢 | 62031612 | 女 | 宜州区安马中学 |
蒙群 | 62030914 | 女 | 宜州区安马中学 |
王金柱 | 62030624 | 男 | 宜州区安马中学 |
吴佳玉 | 62031604 | 女 | 宜州区安马中学 |
陈敏锋 | 62010925 | 男 | 宜州区北山中学 |
陈思睿 | 62015301 | 女 | 宜州区北山中学 |
郭政方 | 62013519 | 男 | 宜州区北山中学 |
黄鸿源 | 62014911 | 男 | 宜州区北山中学 |
黄琦梦 | 62013729 | 女 | 宜州区北山中学 |
黄维纯 | 62015425 | 女 | 宜州区北山中学 |
兰林巧 | 62015505 | 女 | 宜州区北山中学 |
蓝建波 | 62016829 | 男 | 宜州区北山中学 |
蓝柳红 | 62013111 | 女 | 宜州区北山中学 |
李威 | 62016613 | 男 | 宜州区北山中学 |
林兴平 | 62010517 | 男 | 宜州区北山中学 |
陆海鸾 | 62014707 | 女 | 宜州区北山中学 |
陆文艺 | 62017101 | 男 | 宜州区北山中学 |
罗嘉亿 | 62014411 | 男 | 宜州区北山中学 |
罗杰程 | 62016323 | 男 | 宜州区北山中学 |
潘春宇 | 62010123 | 女 | 宜州区北山中学 |
潘凯勋 | 62010121 | 男 | 宜州区北山中学 |
潘琳中 | 62013521 | 男 | 宜州区北山中学 |
潘月芳 | 62017615 | 女 | 宜州区北山中学 |
盘育旺 | 62012301 | 男 | 宜州区北山中学 |
石施施 | 62015405 | 女 | 宜州区北山中学 |
覃灿霞 | 62016405 | 女 | 宜州区北山中学 |
覃飘莹 | 62013615 | 女 | 宜州区北山中学 |
覃悦幸 | 62016011 | 女 | 宜州区北山中学 |
唐静阳 | 62014123 | 女 | 宜州区北山中学 |
唐思婷 | 62014105 | 女 | 宜州区北山中学 |
田孟辉 | 62012309 | 男 | 宜州区北山中学 |
王雅惠 | 62015221 | 女 | 宜州区北山中学 |
韦文轩 | 62012115 | 男 | 宜州区北山中学 |
韦雄键 | 62013101 | 男 | 宜州区北山中学 |
韦在序 | 62012007 | 男 | 宜州区北山中学 |
韦兆珑 | 62017003 | 男 | 宜州区北山中学 |
韦钟秀 | 62016505 | 女 | 宜州区北山中学 |
吴丹丹 | 62017113 | 女 | 宜州区北山中学 |
邓君昊 | 62016306 | 男 | 宜州区北牙中学 |
甘小平 | 62010318 | 女 | 宜州区北牙中学 |
韩晨曦 | 62014528 | 女 | 宜州区北牙中学 |
胡湘琳 | 62014512 | 女 | 宜州区北牙中学 |
黄晓冬 | 62013520 | 女 | 宜州区北牙中学 |
黄晓玲 | 62010406 | 女 | 宜州区北牙中学 |
兰连茜 | 62014510 | 女 | 宜州区北牙中学 |
兰珍祺 | 62016116 | 女 | 宜州区北牙中学 |
李光政 | 62013424 | 男 | 宜州区北牙中学 |
梁彩莲 | 62014806 | 女 | 宜州区北牙中学 |
潘泉彤 | 62011912 | 男 | 宜州区北牙中学 |
覃爱柳 | 62017524 | 女 | 宜州区北牙中学 |
覃胜丰 | 62016728 | 男 | 宜州区北牙中学 |
唐靖顺 | 62014108 | 男 | 宜州区北牙中学 |
唐肖艳 | 62011308 | 女 | 宜州区北牙中学 |
王玉凤 | 62012312 | 女 | 宜州区北牙中学 |
韦端端 | 62014118 | 女 | 宜州区北牙中学 |
韦吉端 | 62014712 | 男 | 宜州区北牙中学 |
韦朗曦 | 62015718 | 女 | 宜州区北牙中学 |
韦敏臣 | 62012612 | 男 | 宜州区北牙中学 |
韦群媛 | 62016312 | 女 | 宜州区北牙中学 |
杨佳佳 | 62014422 | 女 | 宜州区北牙中学 |
易国枫 | 62012908 | 男 | 宜州区北牙中学 |
曾鹏 | 62031207 | 男 | 宜州区德胜中学 |
黄彩霞 | 62031113 | 女 | 宜州区德胜中学 |
兰诗诗 | 62030513 | 女 | 宜州区德胜中学 |
蓝国峻 | 62030813 | 男 | 宜州区德胜中学 |
梁宇华 | 62032429 | 女 | 宜州区德胜中学 |
龙欣妍 | 62033115 | 女 | 宜州区德胜中学 |
陆柳香 | 62033827 | 女 | 宜州区德胜中学 |
马玮淇 | 62030111 | 女 | 宜州区德胜中学 |
莫鸿月 | 62033003 | 女 | 宜州区德胜中学 |
潘利欢 | 62030219 | 女 | 宜州区德胜中学 |
覃继孟 | 62033501 | 男 | 宜州区德胜中学 |
覃明湘 | 62033625 | 男 | 宜州区德胜中学 |
覃欣艳 | 62031411 | 女 | 宜州区德胜中学 |
韦炳泉 | 62030717 | 男 | 宜州区德胜中学 |
韦娴 | 62030309 | 女 | 宜州区德胜中学 |
周慧银 | 62033709 | 女 | 宜州区德胜中学 |
贲心仪 | 62014225 | 女 | 宜州区二中 |
陈建浩 | 62014727 | 男 | 宜州区二中 |
陈良逸 | 62013123 | 男 | 宜州区二中 |
郭杨晋恺 | 62015323 | 男 | 宜州区二中 |
黄海宁 | 62010325 | 女 | 宜州区二中 |
黄俊璇 | 62012111 | 女 | 宜州区二中 |
兰嘉桉 | 62012727 | 男 | 宜州区二中 |
兰齐龙 | 62016703 | 男 | 宜州区二中 |
兰玉婷 | 62017311 | 女 | 宜州区二中 |
李莫亿和 | 62015701 | 男 | 宜州区二中 |
李依芸 | 62015705 | 女 | 宜州区二中 |
林子钰 | 62010819 | 女 | 宜州区二中 |
刘人源 | 62011629 | 男 | 宜州区二中 |
刘垠鑫 | 62016621 | 男 | 宜州区二中 |
卢珍月 | 62012117 | 女 | 宜州区二中 |
陆国奥 | 62014501 | 男 | 宜州区二中 |
罗文夏 | 62013325 | 女 | 宜州区二中 |
骆星羽 | 62015321 | 男 | 宜州区二中 |
吕雨欣 | 62011903 | 女 | 宜州区二中 |
蒙绘宁 | 62011221 | 女 | 宜州区二中 |
莫敏丹 | 62016719 | 女 | 宜州区二中 |
莫淑惠 | 62013923 | 女 | 宜州区二中 |
莫舒莹 | 62011513 | 女 | 宜州区二中 |
潘雅婧 | 62010127 | 女 | 宜州区二中 |
潘胤文 | 62011915 | 男 | 宜州区二中 |
盘书琰 | 62016805 | 男 | 宜州区二中 |
秦溪蔓 | 62014721 | 女 | 宜州区二中 |
邱杨叡英 | 62011307 | 男 | 宜州区二中 |
冉浩成 | 62010125 | 男 | 宜州区二中 |
冉裕华 | 62010719 | 男 | 宜州区二中 |
沈圳 | 62012515 | 男 | 宜州区二中 |
苏宗祎 | 62016507 | 男 | 宜州区二中 |
覃定航 | 62016317 | 男 | 宜州区二中 |
覃宏瑞 | 62010915 | 男 | 宜州区二中 |
覃慧灿 | 62012227 | 女 | 宜州区二中 |
田儒洪 | 62016423 | 男 | 宜州区二中 |
王雅妮 | 62014729 | 女 | 宜州区二中 |
韦德鑫 | 62010705 | 男 | 宜州区二中 |
韦慧颖 | 62016905 | 女 | 宜州区二中 |
韦李贝 | 62010307 | 女 | 宜州区二中 |
韦荣政 | 62011823 | 男 | 宜州区二中 |
韦祎 | 62016205 | 女 | 宜州区二中 |
韦永杰 | 62010215 | 男 | 宜州区二中 |
吴胜娴 | 62016111 | 女 | 宜州区二中 |
谢佳娜 | 62017307 | 女 | 宜州区二中 |
谢湘渝 | 62013507 | 男 | 宜州区二中 |
杨显盛 | 62014005 | 男 | 宜州区二中 |
杨心月 | 62016605 | 女 | 宜州区二中 |
张晓琪 | 62010401 | 女 | 宜州区二中 |
郑苏晴 | 62012113 | 女 | 宜州区二中 |
钟华秀 | 62012927 | 女 | 宜州区二中 |
周东哲 | 62012523 | 男 | 宜州区二中 |
朱冠桦 | 62015207 | 男 | 宜州区二中 |
黄嘉浩 | 62014728 | 男 | 宜州区福龙中学 |
黄雅杨 | 62013606 | 男 | 宜州区福龙中学 |
兰才富 | 62011918 | 男 | 宜州区福龙中学 |
兰椿柳 | 62012706 | 女 | 宜州区福龙中学 |
兰萃丹 | 62012512 | 女 | 宜州区福龙中学 |
兰建高 | 62015608 | 男 | 宜州区福龙中学 |
兰江涛 | 62016512 | 男 | 宜州区福龙中学 |
兰秋欢 | 62012006 | 女 | 宜州区福龙中学 |
兰喜婷 | 62012208 | 女 | 宜州区福龙中学 |
兰小荣 | 62017504 | 女 | 宜州区福龙中学 |
蓝睿子 | 62014830 | 女 | 宜州区福龙中学 |
蓝怡颖 | 62016128 | 女 | 宜州区福龙中学 |
罗德璇 | 62013510 | 男 | 宜州区福龙中学 |
罗东甲 | 62010120 | 男 | 宜州区福龙中学 |
罗丽佳 | 62014130 | 女 | 宜州区福龙中学 |
罗巧秀 | 62013324 | 女 | 宜州区福龙中学 |
罗任繁 | 62010510 | 男 | 宜州区福龙中学 |
罗幸娅 | 62017004 | 女 | 宜州区福龙中学 |
罗志军 | 62017614 | 男 | 宜州区福龙中学 |
潘远恬 | 62015012 | 女 | 宜州区福龙中学 |
盘兰菊 | 62016420 | 女 | 宜州区福龙中学 |
盘再飞 | 62010722 | 男 | 宜州区福龙中学 |
石祖泉 | 62017118 | 男 | 宜州区福龙中学 |
宋美 | 62016330 | 女 | 宜州区福龙中学 |
覃登立 | 62010704 | 男 | 宜州区福龙中学 |
覃乐彦 | 62013722 | 女 | 宜州区福龙中学 |
谭行政 | 62013830 | 男 | 宜州区福龙中学 |
王朝雪 | 62015922 | 女 | 宜州区福龙中学 |
韦福昇 | 62010518 | 男 | 宜州区福龙中学 |
韦柯淇 | 62015830 | 女 | 宜州区福龙中学 |
韦仁鑫 | 62015930 | 女 | 宜州区福龙中学 |
韦兴富 | 62011908 | 男 | 宜州区福龙中学 |
韦圆圆 | 62016506 | 女 | 宜州区福龙中学 |
韦智钧 | 62011904 | 男 | 宜州区福龙中学 |
吴欣桐 | 62013028 | 女 | 宜州区福龙中学 |
赵婷 | 62012804 | 女 | 宜州区福龙中学 |
陈欣怡 | 62020728 | 女 | 宜州区高级中学 |
陈雨 | 62024802 | 女 | 宜州区高级中学 |
陈正轩 | 62022608 | 男 | 宜州区高级中学 |
洪源 | 62020508 | 男 | 宜州区高级中学 |
黄勇茂 | 62023806 | 男 | 宜州区高级中学 |
蓝予涵 | 62022620 | 女 | 宜州区高级中学 |
李诗琪 | 62024712 | 女 | 宜州区高级中学 |
梁诗怡 | 62025002 | 女 | 宜州区高级中学 |
廖秋婵 | 62021724 | 女 | 宜州区高级中学 |
凌慈穗 | 62020504 | 女 | 宜州区高级中学 |
卢城靖 | 62024204 | 男 | 宜州区高级中学 |
陆俊霖 | 62024518 | 男 | 宜州区高级中学 |
罗子翔 | 62021628 | 男 | 宜州区高级中学 |
莫璐阳 | 62023512 | 男 | 宜州区高级中学 |
秦乔缘 | 62023916 | 女 | 宜州区高级中学 |
覃彦璋 | 62023112 | 男 | 宜州区高级中学 |
谭永君 | 62020328 | 男 | 宜州区高级中学 |
田淑瑜 | 62024304 | 女 | 宜州区高级中学 |
王雨娜 | 62024722 | 女 | 宜州区高级中学 |
韦杰 | 62025420 | 男 | 宜州区高级中学 |
韦俊熙 | 62025510 | 男 | 宜州区高级中学 |
韦令景 | 62024808 | 女 | 宜州区高级中学 |
韦宛余 | 62020214 | 女 | 宜州区高级中学 |
韦泽鹏 | 62022914 | 男 | 宜州区高级中学 |
韦宗序 | 62021004 | 男 | 宜州区高级中学 |
魏寿稼 | 62023028 | 男 | 宜州区高级中学 |
吴宛璇 | 62021912 | 女 | 宜州区高级中学 |
牙予晨 | 62022414 | 女 | 宜州区高级中学 |
周佩沅 | 62025512 | 女 | 宜州区高级中学 |
董诗颖 | 62030925 | 女 | 宜州区怀远中学 |
甘雨庆 | 62031511 | 男 | 宜州区怀远中学 |
何莹珍 | 62032315 | 女 | 宜州区怀远中学 |
黄春宵 | 62033305 | 女 | 宜州区怀远中学 |
黄慧玲 | 62033407 | 女 | 宜州区怀远中学 |
黄诗文 | 62033109 | 女 | 宜州区怀远中学 |
兰嘉倪 | 62033801 | 女 | 宜州区怀远中学 |
兰珊 | 62031319 | 女 | 宜州区怀远中学 |
兰志安 | 62034015 | 男 | 宜州区怀远中学 |
梁宇曦 | 62033923 | 女 | 宜州区怀远中学 |
罗东顺 | 62031017 | 男 | 宜州区怀远中学 |
罗凡 | 62031623 | 男 | 宜州区怀远中学 |
罗乔恩 | 62033525 | 女 | 宜州区怀远中学 |
罗巧珠 | 62032121 | 女 | 宜州区怀远中学 |
莫丽君 | 62030327 | 女 | 宜州区怀远中学 |
莫贤彬 | 62033927 | 男 | 宜州区怀远中学 |
莫香薏 | 62032923 | 女 | 宜州区怀远中学 |
欧慧慧 | 62033905 | 女 | 宜州区怀远中学 |
庞程 | 62032401 | 男 | 宜州区怀远中学 |
覃: | 62030527 | 男 | 宜州区怀远中学 |
覃佳怡 | 62033925 | 女 | 宜州区怀远中学 |
覃思琦 | 62034001 | 女 | 宜州区怀远中学 |
覃泳发 | 62033107 | 男 | 宜州区怀远中学 |
覃周阳 | 62032721 | 男 | 宜州区怀远中学 |
覃姿嘉 | 62033917 | 女 | 宜州区怀远中学 |
韦兰宇 | 62030413 | 男 | 宜州区怀远中学 |
韦柳璇 | 62032507 | 女 | 宜州区怀远中学 |
韦雅梦 | 62032201 | 女 | 宜州区怀远中学 |
张万美 | 62034005 | 女 | 宜州区怀远中学 |
陈卉 | 62013710 | 女 | 宜州区拉利中学 |
兰培栋 | 62011404 | 男 | 宜州区拉利中学 |
雷翼娜 | 62010826 | 女 | 宜州区拉利中学 |
梁舒畅 | 62011114 | 女 | 宜州区拉利中学 |
覃宝旭 | 62015408 | 男 | 宜州区拉利中学 |
覃国晏 | 62012820 | 男 | 宜州区拉利中学 |
覃渝磊 | 62010908 | 男 | 宜州区拉利中学 |
韦宁馨 | 62012212 | 女 | 宜州区拉利中学 |
韦晓贞 | 62014208 | 女 | 宜州区拉利中学 |
谢生良 | 62013204 | 男 | 宜州区拉利中学 |
贲罗兴 | 62022919 | 男 | 宜州区刘三姐中学 |
李杰玲 | 62022311 | 女 | 宜州区刘三姐中学 |
李连山 | 62020709 | 男 | 宜州区刘三姐中学 |
梁安宁 | 62020129 | 男 | 宜州区刘三姐中学 |
刘志成 | 62023027 | 男 | 宜州区刘三姐中学 |
罗谢萍 | 62022121 | 女 | 宜州区刘三姐中学 |
莫竣翔 | 62022621 | 男 | 宜州区刘三姐中学 |
彭悦 | 62022401 | 女 | 宜州区刘三姐中学 |
覃玲玲 | 62020117 | 女 | 宜州区刘三姐中学 |
覃年秀 | 62020329 | 女 | 宜州区刘三姐中学 |
覃思宇 | 62024227 | 女 | 宜州区刘三姐中学 |
覃韦霏 | 62021813 | 女 | 宜州区刘三姐中学 |
韦秋云 | 62023605 | 女 | 宜州区刘三姐中学 |
吴盛楠 | 62025529 | 男 | 宜州区刘三姐中学 |
周桂贤 | 62024507 | 女 | 宜州区刘三姐中学 |
邓梦阳 | 62030522 | 男 | 宜州区龙头中学 |
梁菲 | 62030724 | 女 | 宜州区龙头中学 |
罗秀虹 | 62033916 | 女 | 宜州区龙头中学 |
覃国龙 | 62031906 | 男 | 宜州区龙头中学 |
罗佩玉 | 62010104 | 女 | 宜州区洛东中学 |
乔金兰 | 62017306 | 女 | 宜州区洛东中学 |
覃海双 | 62013016 | 女 | 宜州区洛东中学 |
覃海棠 | 62015430 | 女 | 宜州区洛东中学 |
覃锦钰 | 62015020 | 男 | 宜州区洛东中学 |
覃振锋 | 62014718 | 男 | 宜州区洛东中学 |
韦国富 | 62012718 | 男 | 宜州区洛东中学 |
韦欣瑜 | 62010730 | 女 | 宜州区洛东中学 |
韦振猛 | 62012628 | 男 | 宜州区洛东中学 |
谢珍珍 | 62010620 | 女 | 宜州区洛东中学 |
丁湘鸿 | 62020616 | 男 | 宜州区洛西中学 |
黄冬祺 | 62020502 | 女 | 宜州区洛西中学 |
黄江峰 | 62025202 | 男 | 宜州区洛西中学 |
黄雅琪 | 62022904 | 女 | 宜州区洛西中学 |
梁果俊 | 62020606 | 男 | 宜州区洛西中学 |
梁日亮 | 62021804 | 男 | 宜州区洛西中学 |
卢玲鸿 | 62022424 | 女 | 宜州区洛西中学 |
邱方雪 | 62020930 | 女 | 宜州区洛西中学 |
覃思婷 | 62024114 | 女 | 宜州区洛西中学 |
覃珠江 | 62021026 | 女 | 宜州区洛西中学 |
韦冬萍 | 62024412 | 女 | 宜州区洛西中学 |
韦璐璐 | 62021730 | 女 | 宜州区洛西中学 |
韦全 | 62022110 | 男 | 宜州区洛西中学 |
韦晓婧 | 62022320 | 女 | 宜州区洛西中学 |
韦云龙 | 62023618 | 男 | 宜州区洛西中学 |
韦子颖 | 62024628 | 女 | 宜州区洛西中学 |
贲芳亿 | 62025223 | 女 | 宜州区民族中学 |
陈俊冰 | 62023703 | 女 | 宜州区民族中学 |
陈韦畅 | 62022301 | 男 | 宜州区民族中学 |
陈韦朗 | 62025211 | 女 | 宜州区民族中学 |
陈彦文 | 62021709 | 男 | 宜州区民族中学 |
陈耀 | 62023219 | 男 | 宜州区民族中学 |
郭柳苡 | 62023519 | 女 | 宜州区民族中学 |
何思倩 | 62022907 | 女 | 宜州区民族中学 |
贺心仪 | 62024815 | 女 | 宜州区民族中学 |
黄惠馨 | 62020223 | 女 | 宜州区民族中学 |
黄婧 | 62021513 | 女 | 宜州区民族中学 |
黄麟麟 | 62021907 | 男 | 宜州区民族中学 |
黄陆平 | 62025007 | 女 | 宜州区民族中学 |
黄露薇 | 62025507 | 女 | 宜州区民族中学 |
黄苗苗 | 62022505 | 女 | 宜州区民族中学 |
黄淑婷 | 62025511 | 女 | 宜州区民族中学 |
黄雅婕 | 62022721 | 女 | 宜州区民族中学 |
黄怡雯 | 62023815 | 女 | 宜州区民族中学 |
黄紫宁 | 62022227 | 女 | 宜州区民族中学 |
孔维滨 | 62025415 | 男 | 宜州区民族中学 |
兰慧香 | 62023123 | 女 | 宜州区民族中学 |
兰建文 | 62023329 | 男 | 宜州区民族中学 |
兰立霞 | 62024303 | 女 | 宜州区民族中学 |
兰俏倪 | 62022305 | 女 | 宜州区民族中学 |
兰任武 | 62025217 | 男 | 宜州区民族中学 |
蓝丽科 | 62020229 | 女 | 宜州区民族中学 |
蓝生卫 | 62021307 | 男 | 宜州区民族中学 |
李润熙 | 62024005 | 男 | 宜州区民族中学 |
李世文 | 62025423 | 男 | 宜州区民族中学 |
李舒宁 | 62023601 | 女 | 宜州区民族中学 |
李欣蔚 | 62024123 | 女 | 宜州区民族中学 |
李馨远 | 62020327 | 女 | 宜州区民族中学 |
李宣鸿 | 62024607 | 男 | 宜州区民族中学 |
李志培 | 62024003 | 男 | 宜州区民族中学 |
梁惠琳 | 62022925 | 女 | 宜州区民族中学 |
梁茧议 | 62024429 | 女 | 宜州区民族中学 |
梁顺双 | 62024425 | 男 | 宜州区民族中学 |
廖千惠 | 62023411 | 女 | 宜州区民族中学 |
廖守华 | 62024629 | 男 | 宜州区民族中学 |
卢俊龙 | 62023025 | 男 | 宜州区民族中学 |
卢勇安 | 62025021 | 男 | 宜州区民族中学 |
卢增润 | 62023505 | 女 | 宜州区民族中学 |
卢肇龙 | 62022703 | 男 | 宜州区民族中学 |
罗欣怡 | 62025519 | 女 | 宜州区民族中学 |
吕欢欢 | 62021611 | 女 | 宜州区民族中学 |
蒙虹霜 | 62025117 | 女 | 宜州区民族中学 |
蒙欣宜 | 62020221 | 女 | 宜州区民族中学 |
蒙志盛 | 62023101 | 男 | 宜州区民族中学 |
莫春霞 | 62023629 | 女 | 宜州区民族中学 |
潘海伊 | 62022623 | 女 | 宜州区民族中学 |
潘继民 | 62022117 | 男 | 宜州区民族中学 |
潘佳群 | 62025121 | 女 | 宜州区民族中学 |
皮珂伊 | 62021521 | 女 | 宜州区民族中学 |
戚惠婷 | 62020409 | 女 | 宜州区民族中学 |
戚惠婷 | 62024515 | 女 | 宜州区民族中学 |
苏玮哲 | 62021827 | 男 | 宜州区民族中学 |
覃豪 | 62025407 | 男 | 宜州区民族中学 |
覃宏杰 | 62022729 | 男 | 宜州区民族中学 |
覃江华 | 62023103 | 男 | 宜州区民族中学 |
覃兰艳 | 62025015 | 女 | 宜州区民族中学 |
覃蘭绮 | 62024705 | 女 | 宜州区民族中学 |
覃妮香 | 62022019 | 女 | 宜州区民族中学 |
覃齐齐 | 62022223 | 男 | 宜州区民族中学 |
覃璇塽 | 62023623 | 男 | 宜州区民族中学 |
覃艳湘 | 62021819 | 女 | 宜州区民族中学 |
覃宇霞 | 62024017 | 女 | 宜州区民族中学 |
覃竹雪 | 62021405 | 女 | 宜州区民族中学 |
覃子轩 | 62023001 | 男 | 宜州区民族中学 |
谭维珍 | 62021717 | 女 | 宜州区民族中学 |
唐慧姗 | 62020503 | 女 | 宜州区民族中学 |
唐紫钰 | 62022413 | 女 | 宜州区民族中学 |
田千卉 | 62023117 | 女 | 宜州区民族中学 |
王柳婷 | 62020123 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦博伦 | 62024317 | 男 | 宜州区民族中学 |
韦成鑫 | 62023303 | 男 | 宜州区民族中学 |
韦春秀 | 62021103 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦栋 | 62023115 | 男 | 宜州区民族中学 |
韦海珠 | 62021125 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦寒香 | 62022427 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦弘历 | 62020125 | 男 | 宜州区民族中学 |
韦佳慧 | 62022719 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦家燕 | 62023213 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦康 | 62023809 | 男 | 宜州区民族中学 |
韦莉佩 | 62024503 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦蒙姿 | 62023413 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦明朗 | 62023923 | 男 | 宜州区民族中学 |
韦赛凤 | 62024213 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦姗伶 | 62022429 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦淑滟 | 62023019 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦霜燕 | 62022327 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦喜申 | 62020301 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦香菊 | 62022615 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦晓坤 | 62024823 | 男 | 宜州区民族中学 |
韦忻忆 | 62023223 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦星宇 | 62022115 | 男 | 宜州区民族中学 |
韦秀秀 | 62025309 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦雪芳 | 62022213 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦雅婷 | 62024007 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦艳春 | 62024403 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦怡甜 | 62020511 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦易君 | 62025425 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦雨静 | 62021317 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦源 | 62021109 | 女 | 宜州区民族中学 |
韦壮盟 | 62024127 | 男 | 宜州区民族中学 |
韦姿园 | 62020403 | 女 | 宜州区民族中学 |
吴林霞 | 62025405 | 女 | 宜州区民族中学 |
吴佩玲 | 62021519 | 女 | 宜州区民族中学 |
吴珊珊 | 62021323 | 女 | 宜州区民族中学 |
吴苏烔 | 62020111 | 男 | 宜州区民族中学 |
吴欣怡 | 62023129 | 女 | 宜州区民族中学 |
谢祥蓉 | 62024207 | 女 | 宜州区民族中学 |
谢晓 | 62021801 | 女 | 宜州区民族中学 |
姚祝倩 | 62020701 | 女 | 宜州区民族中学 |
易晓娜 | 62022211 | 女 | 宜州区民族中学 |
尹雅靖 | 62024925 | 女 | 宜州区民族中学 |
张淞淳 | 62024415 | 男 | 宜州区民族中学 |
张淞鸿 | 62021925 | 男 | 宜州区民族中学 |
郑嘉豪 | 62024703 | 男 | 宜州区民族中学 |
周业翔 | 62025229 | 男 | 宜州区民族中学 |
刘卫团 | 62021824 | 男 | 宜州区屏南中学 |
蒙红丹 | 62024016 | 女 | 宜州区屏南中学 |
蒙彦灵 | 62025426 | 女 | 宜州区屏南中学 |
覃东生 | 62022310 | 男 | 宜州区屏南中学 |
覃相怡 | 62022624 | 女 | 宜州区屏南中学 |
韦丽雯 | 62020418 | 女 | 宜州区屏南中学 |
韦柳波 | 62025218 | 女 | 宜州区屏南中学 |
韦诗颖 | 62023118 | 女 | 宜州区屏南中学 |
韦文华 | 62023224 | 女 | 宜州区屏南中学 |
兰华健 | 62014102 | 男 | 宜州区三岔中学 |
韦思萍 | 62017710 | 女 | 宜州区三岔中学 |
曹天铭 | 62193816 | 男 | 宜州区三中 |
曾令竹 | 62191330 | 男 | 宜州区三中 |
陈诗琪 | 62192006 | 女 | 宜州区三中 |
陈子豪 | 62190426 | 男 | 宜州区三中 |
邓代丽 | 62192126 | 女 | 宜州区三中 |
樊富林 | 62192402 | 男 | 宜州区三中 |
付瑶 | 62190218 | 女 | 宜州区三中 |
何安定 | 62191922 | 男 | 宜州区三中 |
何承恩 | 62193518 | 男 | 宜州区三中 |
何曼婷 | 62190708 | 女 | 宜州区三中 |
黄浩滔 | 62190126 | 男 | 宜州区三中 |
黄韦岭 | 62191818 | 男 | 宜州区三中 |
江林锴 | 62191208 | 男 | 宜州区三中 |
金秋阳 | 62190106 | 男 | 宜州区三中 |
兰丹丹 | 62192324 | 女 | 宜州区三中 |
兰海哲 | 62193104 | 男 | 宜州区三中 |
李承步 | 62191630 | 男 | 宜州区三中 |
李俊贤 | 62193008 | 男 | 宜州区三中 |
李湘妮 | 62191106 | 女 | 宜州区三中 |
李鑫磊 | 62192230 | 男 | 宜州区三中 |
李义达 | 62192810 | 男 | 宜州区三中 |
李宇涵 | 62190122 | 女 | 宜州区三中 |
梁沣文 | 62193828 | 男 | 宜州区三中 |
梁金哲 | 62191420 | 男 | 宜州区三中 |
梁琳东 | 62191914 | 女 | 宜州区三中 |
廖浩翔 | 62193702 | 男 | 宜州区三中 |
廖婉倩 | 62192130 | 女 | 宜州区三中 |
林天卉 | 62193514 | 女 | 宜州区三中 |
林雅君 | 62191206 | 女 | 宜州区三中 |
刘文高 | 62192312 | 男 | 宜州区三中 |
