emc易倍体育:宜州emc易倍体育2021高一录取名单
准考证号 姓名 性别 毕业学校 61053217 谭静怡 女 金城江区第五中学 69013113 韦杰 男 凤山县民族中学 69022003 许佳怡 女 凤山县中学 61052713 罗丹娜 女 金城江区第五中学 69013314 余明昊 男 凤山县民族中学 69023005 邵婷婷 女 凤山县中学 69011605 龙朝彦 男 凤山
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
62025725 | 贲覃世 | 女 | 宜州区祥贝中学 |
62032506 | 贲韦莲 | 女 | 宜州区怀远中学 |
62024902 | 曾乔 | 男 | 宜州区洛西中学 |
62020410 | 曾甜甜 | 女 | 宜州区洛西中学 |
62016003 | 陈思懿 | 女 | 宜州区二中 |
62015908 | 陈影桐 | 女 | 宜州区二中 |
62033703 | 邓孟同 | 男 | 宜州区龙头中学 |
62014326 | 邓雨菲 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62024616 | 邓政威 | 男 | 宜州区民族中学 |
62017627 | 邓自豪 | 男 | 宜州区西屏实验学校 |
62026522 | 方妍文 | 女 | 河池学院附中 |
62015019 | 龚俊凯 | 男 | 宜州区三中 |
62032221 | 何菲菲 | 女 | 宜州区怀远中学 |
62030803 | 何叶叶 | 女 | 宜州区怀远中学 |
62015926 | 黄陈祺 | 男 | 宜州区二中 |
62016420 | 黄惠蓉 | 女 | 宜州区北山中学 |
62034626 | 黄建宝 | 男 | 宜州区第五中学 |
62017026 | 黄露 | 女 | 宜州区北山中学 |
62023315 | 黄适 | 女 | 宜州区高中 |
62010911 | 黄婉馨 | 女 | 宜州区二中 |
62020504 | 黄文达 | 男 | 河池学院附中 |
62016613 | 黄笑彦 | 女 | 宜州区二中 |
62012429 | 黄宇维 | 男 | 宜州区二中 |
62017511 | 蒋佳谕 | 女 | 宜州区三中 |
62016923 | 蒋诗雨 | 女 | 宜州区三中 |
62017626 | 金子洋 | 男 | 宜州区三中 |
62022006 | 兰春丽 | 女 | 宜州区福龙中学 |
62012010 | 兰冬伟 | 女 | 宜州区北牙中学 |
62024206 | 兰佳微 | 女 | 宜州区民族中学 |
62012305 | 兰岚 | 女 | 宜州区北牙中学 |
62030722 | 兰巧英 | 女 | 宜州区德胜中学 |
62034525 | 兰少妮 | 女 | 宜州区德胜中学 |
62026624 | 兰伟铭 | 男 | 河池学院附中 |
62023713 | 兰雅仙 | 女 | 宜州区福龙中学 |
62011027 | 兰一一 | 女 | 宜州区二中 |
62011614 | 兰翊丹 | 女 | 宜州区西屏实验学校 |
62033218 | 兰雨薇 | 女 | 宜州区石别中学 |
62010219 | 蓝君爱 | 女 | 宜州区拉利中学 |
62025927 | 蓝凯文 | 男 | 宜州区民族中学 |
62012602 | 蓝立 | 男 | 宜州区北山中学 |
62025328 | 蓝淑妮 | 女 | 河池学院附中 |
62013316 | 蓝玉芳 | 女 | 宜州区二中 |
62016609 | 黎凤莹 | 女 | 宜州区二中 |
62024205 | 李常昊 | 男 | 宜州区高中 |
62011423 | 李东亮 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62031703 | 李婕 | 女 | 宜州区第五中学 |
62025219 | 李璐曦 | 女 | 河池学院附中 |
62017224 | 李维 | 女 | 宜州区二中 |
62012804 | 李文祥 | 男 | 宜州区拉利中学 |
62017625 | 李锡豫 | 男 | 宜州区二中 |
62021302 | 李新萍 | 女 | 宜州区福龙中学 |
62031521 | 李永 | 男 | 宜州区安马中学 |
62013204 | 李岳霖 | 男 | 宜州区西屏实验学校 |
62026325 | 梁冰冰 | 女 | 宜州区屏南中学 |
62020920 | 梁程程 | 男 | 宜州区洛东中学 |
62022801 | 梁婷婷 | 女 | 宜州区高中 |
62015720 | 梁伟红 | 男 | 宜州区二中 |
62017408 | 梁译骏 | 男 | 宜州区二中 |
62013407 | 梁钰函 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62011103 | 梁之曦 | 男 | 宜州区三中 |
62010307 | 廖贵妃 | 女 | 宜州区二中 |
62011410 | 廖婉玲 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62021914 | 廖艳丽 | 女 | 宜州区祥贝中学 |
62013419 | 林程灏 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62024126 | 刘芳姿 | 女 | 宜州区高中 |
62024507 | 刘晓凤 | 女 | 宜州区屏南中学 |
62010214 | 刘益鸣 | 女 | 宜州区三中 |
62013119 | 刘宇轩 | 男 | 宜州区三中 |
69011605 | 龙朝彦 | 男 | 凤山县民族中学 |
62021922 | 龙佳信 | 女 | 宜州区洛西中学 |
62011025 | 龙子鑫 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62014124 | 卢炳俊 | 男 | 宜州区北牙中学 |
62012214 | 卢进诚 | 男 | 宜州区二中 |
62010803 | 卢明鑫 | 男 | 宜州区二中 |
62032130 | 卢钰媛 | 女 | 宜州区龙头中学 |
62012227 | 卢增耀 | 男 | 宜州区矮山中学 |
62013604 | 陆惠敏 | 女 | 宜州区矮山中学 |
62022507 | 陆慧慧 | 女 | 河池学院附中 |
62010314 | 陆柯成 | 男 | 宜州区三中 |
62010914 | 罗程丹 | 女 | emc易倍体育(初中) |
61052713 | 罗丹娜 | 女 | 金城江区第五中学 |
62017317 | 罗惠方 | 女 | 宜州区矮山中学 |
62024727 | 罗谏新 | 男 | 河池学院附中 |
62024202 | 罗妮妮 | 女 | 宜州区福龙中学 |
62030925 | 罗韦璇 | 女 | 宜州区石别中学 |
62013322 | 罗永洁 | 女 | 宜州区北牙中学 |
62032317 | 毛心妍 | 女 | 宜州区同德中学 |
62022120 | 蒙佳金 | 女 | 宜州区高中 |
62023516 | 蒙婉萍 | 女 | 宜州区屏南中学 |
62014428 | 蒙文杰 | 男 | 宜州区北牙中学 |
62011714 | 蒙祝翊 | 男 | 宜州区三中 |
62014612 | 莫菲菲 | 女 | 宜州区北牙中学 |
62034528 | 莫停祖 | 男 | 宜州区同德中学 |
62012103 | 莫一航 | 男 | 宜州区二中 |
62034019 | 莫中泉 | 男 | 宜州区同德中学 |
62033828 | 欧孔祎 | 男 | 宜州区石别中学 |
62022003 | 潘华市 | 男 | 宜州区民族中学 |
62016211 | 潘嘉琦 | 男 | 宜州区二中 |
62017506 | 潘蓝巧 | 女 | 宜州区北牙中学 |
62033315 | 潘柳雪 | 女 | 宜州区同德中学 |
62022514 | 潘雯心 | 女 | 河池学院附中 |
62010829 | 潘俞杉 | 女 | 宜州区三中 |
62023306 | 潘昱廷 | 女 | 宜州区民族中学 |
62011603 | 彭邦真 | 男 | 宜州区二中 |
62034621 | 彭三游 | 男 | 宜州区龙头中学 |
62020727 | 乔熙芝 | 女 | 宜州区三岔中学 |
62011110 | 阮馨洁 | 女 | 宜州区北山中学 |
69023005 | 邵婷婷 | 女 | 凤山县中学 |
62016225 | 石晶晶 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62017516 | 舒显淇 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62013219 | 苏俊钿 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62024502 | 苏婷 | 女 | 宜州区洛西中学 |
62013921 | 苏韵彤 | 女 | 宜州区矮山中学 |
62032230 | 覃安妘 | 女 | 宜州区怀远中学 |
62014313 | 覃博焕 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62024928 | 覃凤鸣 | 女 | 宜州区洛东中学 |
62020127 | 覃鸿程 | 男 | 宜州区屏南中学 |
62023020 | 覃慧婷 | 女 | 宜州区民族中学 |
62025230 | 覃蓝天 | 男 | 河池学院附中 |
62032515 | 覃莉利 | 女 | 宜州区德胜中学 |
62024918 | 覃琳婷 | 女 | 宜州区屏南中学 |
62014520 | 覃梦 | 女 | 宜州区三中 |
62031527 | 覃顺涓 | 女 | 宜州区德胜中学 |
62021508 | 覃思怡 | 女 | 宜州区洛西中学 |
62016720 | 覃晓露 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62030204 | 覃晓真 | 女 | 宜州区德胜中学 |
62025519 | 覃星畅 | 男 | 宜州区民族中学 |
62033906 | 覃轩 | 男 | |
62012601 | 覃一钒 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62010703 | 覃莹莹 | 女 | 宜州区拉利中学 |
62025207 | 覃宇琪 | 女 | 河池学院附中 |
62017015 | 覃珍珍 | 女 | 宜州区二中 |
62020704 | 覃振达 | 男 | 宜州区福龙中学 |
62021615 | 覃栀韵 | 女 | 宜州区民族中学 |
62031916 | 覃钟颖 | 女 | 宜州区石别中学 |
62014305 | 覃卓越 | 男 | 宜州区二中 |
61053217 | 谭静怡 | 女 | 金城江区第五中学 |
62012813 | 谭炜雯 | 女 | 宜州区二中 |
62016723 | 谭雅姿 | 女 | 宜州区西屏实验学校 |
62014724 | 唐蓓蓓 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62013522 | 唐祎恬 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62010406 | 王虹婧 | 女 | 宜州区三中 |
62017628 | 韦程坤 | 男 | 宜州区三中 |
62010302 | 韦东琴 | 女 | 宜州区拉利中学 |
62024009 | 韦芳怡 | 女 | 宜州区民族中学 |
62032224 | 韦光远 | 男 | 宜州区怀远中学 |
62010503 | 韦贵双 | 男 | 宜州区北牙中学 |
61022517 | 韦瀚翔 | 男 | 金城江区第二中学 |
62014411 | 韦佳彤 | 女 | 宜州区西屏实验学校 |
69013113 | 韦杰 | 男 | 凤山县民族中学 |
62024110 | 韦静宜 | 女 | 宜州区刘三姐中学 |
62011709 | 韦柯全 | 男 | 宜州区北牙中学 |
62026102 | 韦李珍 | 女 | 宜州区洛西中学 |
62032619 | 韦丽霞 | 女 | 宜州区怀远中学 |
62021203 | 韦利萍 | 女 | 宜州区屏南中学 |
62011123 | 韦明妍 | 女 | 宜州区二中 |
62032727 | 韦佩林 | 女 | 宜州区怀远中学 |
62031124 | 韦其模 | 男 | 宜州区石别中学 |
62011307 | 韦其渝潼 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62010413 | 韦钦文 | 女 | 宜州区二中 |
62034409 | 韦如龙 | 男 | 宜州区第五中学 |
62013529 | 韦若兰 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62026208 | 韦诗语 | 女 | 宜州区祥贝中学 |
62011823 | 韦铄漪 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62010103 | 韦思师 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62031204 | 韦思思 | 女 | 宜州区石别中学 |
62014123 | 韦泰志 | 男 | 宜州区北牙中学 |
62023514 | 韦覃精 | 女 | 宜州区民族中学 |
62015416 | 韦宛廷 | 女 | 宜州区三中 |
62023415 | 韦翔 | 男 | 宜州区民族中学 |
62021801 | 韦霄建 | 男 | 宜州区屏南中学 |
62014323 | 韦小仪 | 女 | 宜州区北山中学 |
62015516 | 韦晓欢 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62010610 | 韦晓云 | 女 | 宜州区北山中学 |
62014506 | 韦鑫源 | 女 | 宜州区二中 |
62024521 | 韦宜官 | 男 | 宜州区屏南中学 |
62012329 | 韦胤颉 | 男 | 宜州区三中 |
62015117 | 韦英朗 | 男 | 宜州区西屏实验学校 |
62020114 | 韦永航 | 男 | 宜州区福龙中学 |
62025828 | 韦宇怡 | 女 | 宜州区屏南中学 |
62031511 | 韦雨斯 | 女 | 宜州区石别中学 |
62023216 | 韦雨欣 | 女 | 宜州区高中 |
62030809 | 韦玉彤 | 女 | 宜州区龙头中学 |
62012928 | 韦芸希 | 女 | 宜州区西屏实验学校 |
62025702 | 韦詹庆 | 女 | 宜州区洛东中学 |
62025204 | 韦彰臣 | 男 | 河池学院附中 |
61052015 | 韦智彬 | 男 | 金城江区第五中学 |
62022808 | 韦子钰 | 女 | 宜州区福龙中学 |
62016912 | 魏焕萍 | 女 | 宜州区三中 |
62011926 | 文晓雪 | 女 | 宜州区北山中学 |
62011817 | 吴炳琨 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62017629 | 吴海淇 | 女 | 宜州区西屏实验学校 |
62021407 | 吴佳凝 | 女 | 宜州区高中 |
62012912 | 吴峻臣 | 男 | 宜州区二中 |
62014412 | 吴叶晓 | 女 | 宜州区二中 |
62012128 | 伍继维 | 男 | 宜州区三中 |
62022825 | 肖泽楷 | 男 | 河池学院附中 |
62016219 | 谢宸逸 | 男 | 宜州区三中 |
62012929 | 谢佳利 | 女 | 宜州区西屏实验学校 |
62031825 | 谢坤儒 | 男 | 宜州区怀远中学 |
62020827 | 谢林佳 | 女 | 宜州区洛西中学 |
62025711 | 谢委伶 | 男 | 宜州区洛西中学 |
69022003 | 许佳怡 | 女 | 凤山县中学 |
62015805 | 杨浩国 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62015320 | 杨佳佳 | 女 | 宜州区二中 |
62010308 | 杨镒璘 | 男 | 宜州区二中 |
62022830 | 杨智皓 | 男 | 宜州区民族中学 |
62023327 | 银嫣 | 女 | 宜州区福龙中学 |
69013314 | 余明昊 | 男 | 凤山县民族中学 |
62032028 | 余贤玉 | 男 | 宜州区龙头中学 |
62016629 | 袁金宇 | 女 | 宜州区二中 |
62014219 | 袁旺英 | 男 | 宜州区北牙中学 |
62022812 | 张婷婷 | 女 | 宜州区民族中学 |
62017109 | 张韦新 | 男 | 宜州区北山中学 |
62025910 | 张颖怡 | 女 | 河池学院附中 |
62023223 | 赵玉叶 | 女 | 宜州区福龙中学 |
62024723 | 郑相儒 | 男 | 河池学院附中 |
62014708 | 邹安琪 | 女 | 宜州区北牙中学 |
很赞哦! ( 0
)